动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 114:211114 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 224:222224 : 3
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 331331:531 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 44242:4143 : 4
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 553511:552 : 5
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 664:262164 : 3
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 7713:33274 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 8823:34383 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 994:215494 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 101012650:61 : 6
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 111123:376113 : 4
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 121233:387123 : 4
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 131343:398134 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 145:151109146 : 1
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 15163:31110153 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 16273:31211163 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 17383:31312174 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 18493:31413184 : 3
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 1951012:414193 : 4
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 2061122:415202 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 217123:3116213 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 228133:3217223 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 2391412:418233 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 245:1152119245 : 2
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 25116321:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小9:1613:1211:1413:1213:1211:1411:14:2411431所有号码