动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 114:211115 : 2
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 22122:4222 : 5
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 35:1231336 : 1
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 41342:4442 : 5
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 5243:31553 : 4
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 6353:32663 : 4
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 744:213774 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 854:224885 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 95:1135996 : 1
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 1014:24610105 : 2
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 1124:25711114 : 3
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 123162:412122 : 5
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 13423:3113133 : 4
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 14533:3214144 : 3
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 15643:3315153 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 16753:3416163 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 17863:3517174 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 18973:3618183 : 4
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 191083:3719194 : 3
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 2011912:420202 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 21121022:421213 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 225:1113122225 : 2
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 231123:3223233 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 2424:21324244 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 25313:3425253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1113:1216:910:1517:812:139:16:36115所有号码