动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 西西西
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 西西西
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 西西
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 西西西
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 西
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 西
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 西
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 西西西
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 西西
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 西
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 西
    2025014 7 45 21 1 33 27 17
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 西西
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 西西
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 西西
    2025018 7 39 35 37 13 3 23
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 西西西
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 西西
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 西西
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 西
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 西
    2025024 43 38 42 9 1 14 23
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 西西
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 西西
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 西
    期数西西西西西西西
    396739765610441128107441045611176